الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس - قسم الكيمياء
الهيكل العام للخطة
المتطلبات | عدد الوحدات | الإجمالي | النسبة المئوية الإجمالية(%) | ||
---|---|---|---|---|---|
متطلبات الجامعة | 12 | 12 | 8.82 | ||
متطلبات الكلية | إجباري | 44 | 49 | 36.03 | |
إختياري | 5 | ||||
متطلبات التخصص | إجباري من خارج القسم | 9 | 69 | 50.74 | |
من داخل القسم | إجباري | 54 | |||
اختياري | 6 | ||||
المقررات الحرة | 6 | 6 | 4.41 | ||
المجموع | 136 | 136 | 100 |
متطلبات الجامعة
الرمز | المقرر | توزيع الوحدات الدراسية | المتطلب | ||
---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | المعتمد | |||
IC 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | - | 2 | - |
IC 102 | الإسلام و بناء المجتمع | 2 | - | 2 | IC 101 |
IC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | - | 2 | IC 101 |
IC 104 | النظام السياسي في الإسلام | 2 | - | 2 | IC 101 |
ARAB 101 | المهارات اللغوية | 2 | - | 2 | - |
ARAB 103 | التحرير العربي | 2 | - | 2 | - |
المجموع | 12 | - | 12 |
متطلبات الكلية
المقررات الإجبارية للكلية:(44 وحدة دراسية معتمدة)
الرمز | المقرر | توزيع الوحدات الدراسية | المتطلب | النوع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | المعتمد | ||||
PSYCH 101 | مهارات التفكير وأساليب التعلم | 2 | - | - | 2 | - | - |
ENG 101 | لغة إنجليزية (1) | 3 | - | - | 3 | - | - |
ENG 103 | لغة إنجليزية (2) | 3 | - | - | 3 | ENG 101 | سابق |
CS 101 | مقدمة في الحاسب | 2 | 1 | - | 3 | - | - |
MGMT 103 | مهارات الاتصال | 2 | - | - | 2 | - | - |
MATH. 101 | حساب التفاضل والتكامل (1) | 3 | 1 | 4 | - | - | |
STAT 101 | مقدمة في الإحصاء والاحتمالات | 2 | - | 1 | 3 | - | - |
CHEM 101 | كيمياء عامة (1) | 3 | 1 | - | 4 | - | - |
PHYS 100 | فيزياء عامة (1) | 3 | 1 | - | 4 | - | - |
MATH. 201 | حساب التفاضل والتكامل للعلوم | 2 | - | 1 | 3 | MATH.101 | سابق |
CHEM 202 | كيمياء عامة (2) | 3 | 1 | - | 4 | CHEM 101 | سابق |
PHYS 202 | فيزياء عامة (2) | 3 | 1 | - | 4 | PHYS 101 | - |
CHEM 230 | الثرموديناميك الكيميائي | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 101 MATH.201 |
سابق متزامن |
CHEM 332 | كيمياء الكم | 2 | - | - | 2 | CHEM 202 MATH.201 |
سابق سابق |
المجموع | 35 | 6 | 3 | 44 |
المقررات الإختيارية للكلية (5 وحدات دراسية معتمدة).
الرمز | المقرر | توزيع الوحدات الدراسية | المتطلب | النوع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | المعتمد | ||||
ENG 203 | مصطلحات علمية | 2 | - | - | 2 | ENG 101 | سابق |
CSC 202 | مهارات استخدام الانترنت | 1 | 1 | - | 2 | CS 101 | سابق |
CHEM 307 | إدارة المختبرات والسلامة | 2 | 1 | - | 3 | - | - |
CHEM 429 | كيمياء غير عضوية تطبيقية | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 322 | سابق |
CHEM 431 | الكيمياء الضوئية | 2 | - | - | 2 | CHEM 352 | سابق |
CHEM 450 | كيمياء البيئة والتلوث | 1 | 1 | - | 2 | CHEM 250 | سابق |
المجموع | 10 | 4 | - | 14 |
المقررات الإجبارية من داخل القسم
الرمز | المقرر | توزيع الوحدات الدراسية | المتطلب | النوع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | المعتمد | ||||
CHEM 220 | كيمياء المجموعات الرئيسية | 3 | - | - | 3 | CHEM 202 | سابق |
CHEM 231 | أطوار المادة والمحاليل | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 230 | سابق |
CHEM 244 | أسس الكيمياء العضوية (1) | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 202 | سابق |
CHEM 250 | التحليل الحجمي والوزني | 2 | 2 | - | 4 | CHEM 101 | سابق |
CHEM 320 | كيمياء العناصر الإنتقالية | 2 | - | - | 2 | CHEM 220 | سابق |
CHEM 322 | كيمياء المتراكبات | 1 | 1 | - | 2 | CHEM 320 | سابق |
CHEM 330 | الحركية الكيميائية | 1 | 2 | - | 3 | CHEM 250 | سابق |
CHEM 331 | الكيمياء الكهربائية | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 231 | سابق |
CHEM 340 | أسس الكيمياء العضوية (2) | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 244 | سابق |
CHEM 345 | الكيمياء العضوية الحلقية غير المتجانسة | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 340 | سابق |
CHEM 352 | طرق التحليل الطيفي | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 250 | سابق |
CHEM 351 | طرق التحليل الكهربي | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 331 | سابق |
CHEM 397 | تدريب ميداني | - | - | 2 | 2 | - | - |
CHEM 421 | ميكانيكية التفاعلات غير العضوية | 2 | - | - | 2 | CHEM 322 | سابق |
CHEM 423 | الكيمياء العضو معدنية | 2 | - | - | 2 | CHEM 322 | سابق |
CHEM 433 | كيمياء السطوح والحفز | 2 | - | - | 2 | CHEM 330 | سابق |
CHEM 441 | ميكانيكية التفاعلات العضوية | 2 | - | - | 2 | CHEM 345 | سابق |
CHEM 442 | أطياف المركبات العضوية | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 345 | سابق |
CHEM 449 | كيمياء المنتجات الطبيعية | 2 | - | - | 2 | CHEM 345 | سابق |
CHEM 453 | طرق الفصل والكروماتوجرافيا | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 250 | سابق |
CHEM 499 | مشروع بحث | - | 1 | - | 1 | - | - |
المجموع | 37 | 15 | 2 | 54 |
المقررات الإجبارية من خارج القسم
الرمز | المقرر | توزيع الوحدات الدراسية | المتطلب | النوع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | المعتمد | ||||
BIOL 102 | أحياء عامة | 2 | 1 | - | 3 | - | - |
BCH 402 | أسس الكيمياء الحيوية | 2 | 1 | - | 3 | BIO 102 CHEM 340 |
سابق سابق |
STAT 406 | المعالجة الإحصائية للبيانات الكيميائية | 2 | - | 1 | 3 | STAT 101 | سابق |
المجموع | 6 | 2 | 1 | 9 |
المقررات الاختيارية من داخل القسم
الرمز | المقرر | توزيع الوحدات الدراسية | المتطلب | النوع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | المعتمد | ||||
CHEM 334 | كيمياء الجوامد | 2 | - | - | 2 | CHEM 202 | سابق |
CHEM 420 | أطياف المركبات غير العضوية | 2 | - | - | 2 | CHEM 322 | سابق |
CHEM 425 | الكيمياء النووية والإشعاعية | 2 | - | - | 2 | CHEM 202 | سابق |
CHEM 428 | كيمياء غير عضوية حيوية | 2 | - | - | 2 | CHEM 322 | سابق |
CHEM 434 | التـآكل | 2 | - | - | 2 | CHEM 230 CHEM 331 |
سابق سابق |
CHEM 443 | كيمياء البوليمرات | 2 | - | - | 2 | CHEM 340 | سابق |
CHEM 445 | الكيمياء العضوية الضوئية | 2 | - | - | 2 | CHEM 345 | سابق |
CHEM 447 | كيمياء البترول | 2 | - | - | 2 | CHEM 345 | سابق |
CHEM 448 | كيمياء عضوية تطبيقية | 2 | - | - | 2 | CHEM 345 | سابق |
CHEM 458 | تحليل خامات | 1 | 1 | - | 2 | CHEM 351 CHEM 352 |
سابق سابق |
المجموع | 19 | 1 | - | 20 |
المقررات الحرة
هي مقررات يقوم الطالب بدراستها حسب ميوله ورغبته من داخل الكلية أو الجامعة أو من خارجها ويتم تسجيلها بالتنسيق مع المرشد الأكاديمي.
جداول المستويات
المستوى الأول
الرمز | المقرر | توزيع الوحدات الدراسية | المتطلب | النوع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | المعتمد | ||||
IC 101 | المدخل إلى الثقافة الإسلامية | 2 | - | - | 2 | - | - |
ARAB 101 | المهارات اللغوية | 2 | - | - | 2 | - | - |
PSYCH 101 | مهارات التفكير و أساليب التعلم | 2 | - | - | 2 | - | - |
ENG 101 | لغة إنجليزية (1) | 3 | - | - | 3 | - | - |
MATH. 101 | حساب التفاضل والتكامل (1) | 3 | - | 1 | 4 | - | - |
CHEM 101 | كيمياء عامة (1) | 3 | 1 | - | 4 | - | - |
المجموع | 15 | 1 | 1 | 17 |
المستوى الثاني
الرمز | المقرر | توزيع الوحدات الدراسية | المتطلب | النوع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | المعتمد | ||||
IC 102 | الإسلام و بناء المجتمع | 2 | - | - | 2 | IC 101 | سابق |
ARAB 103 | التحرير العربي | 2 | - | - | 2 | - | - |
ENG 103 | لغة إنجليزية (2) | 3 | - | - | 3 | ENG 101 | سابق |
CS 101 | مقدمة في الحاسب | 2 | 1 | - | 3 | - | - |
STAT 101 | مقدمة في الإحصاء والاحتمالات | 2 | - | 1 | 3 | - | - |
PHYS 101 | فيزياء عامة (1) | 3 | 1 | - | 4 | - | - |
المجموع | 14 | 2 | 1 | 17 |
المستوى الثالث
الرمز | المقرر | توزيع الوحدات الدراسية | المتطلب | النوع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | المعتمد | ||||
IC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | - | - | 2 | IC 101 | سابق |
MGMT 103 | مهارات الإتصال | 2 | - | - | 2 | - | - |
MATH. 201 | حساب التفاضل والتكامل للعلوم (2) | 2 | - | 1 | 3 | MATH. 101 | سابق |
CHEM 202 | كيمياء عامة (2) | 3 | 1 | - | 4 | CHEM 101 | سابق |
PHYS 202 | فيزياء عامة (2) | 3 | 1 | - | 4 | PHYS 100 | سابق |
CHEM 230 | الثرموديناميك الكيميائي | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 101 MATH. 201 |
سابق متزامن |
المجموع | 14 | 3 | 1 | 18 |
المستوى الرابع
الرمز | المقرر | توزيع الوحدات الدراسية | المتطلب | النوع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | المعتمد | ||||
BIOL 102 | أحياء عامة | 2 | 1 | - | 3 | - | - |
CHEM 220 | كيمياء المجموعات الرئيسية | 3 | - | - | 3 | CHEM 202 | سابق |
CHEM 231 | أطوار المادة والمحاليل | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 230 | سابق |
CHEM 244 | أسس الكيمياء العضوية (1) | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 202 | سابق |
CHEM 250 | التحليل الحجمي والوزني | 2 | 2 | - | 4 | CHEM 101 | سابق |
- | مقرر إختياري من متطلبات الكلية | - | - | - | 2 | - | - |
المجموع | 11 | 5 | 16+2 (18) |
المستوى الخامس
الرمز | المقرر | توزيع الوحدات الدراسية | المتطلب | النوع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | المعتمد | ||||
IC 104 | النظام السياسي في الإسلام | 2 | - | - | 2 | IC 101 | سابق |
CHEM 320 | كيمياء العناصر الإنتقالية | 2 | - | - | 2 | CHEM 220 | سابق |
CHEM 330 | الحركية الكيميائية | 1 | 2 | - | 3 | CHEM 250 | سابق |
CHEM 331 | الكيمياء الكهربائية | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 231 | سابق |
CHEM 340 | أسس الكيمياء العضوية (2) | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 244 | سابق |
CHEM 352 | طرق التحليل الطيفي | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 250 | سابق |
- | مقرر اختياري من متطلبات الفسم | - | - | - | 2 | - | - |
المجموع | 11 | 5 | - | 16+2 (18) |
المستوى السادس
الرمز | المقرر | توزيع الوحدات الدراسية | المتطلب | النوع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | المعتمد | ||||
CHEM 322 | كيمياء المتراكبات | 1 | 1 | - | 2 | CHEM 320 | سابق |
CHEM 332 | كيمياء الكم | 2 | - | - | 2 | CHEM 202 MATH. 201 |
سابق سابق |
CHEM 345 | الكيمياء العضوية الحلقية غير المتجانسة | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 340 | سابق |
CHEM 351 | طرق التحليل الكهربي | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 331 | سابق |
CHEM 397 | تدريب ميداني | - | - | 2 | 2 | - | - |
- | مقرر إختياري من متطلبات القسم | - | - | - | 2 | - | - |
- | مقرر حر | - | - | - | 2 | - | - |
المجموع | 7 | 3 | 2 | 12+4 (16) |
المستوى السابع
الرمز | المقرر | توزيع الوحدات الدراسية | المتطلب | النوع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | المعتمد | ||||
STAT 406 | المعالجة الإحصائية للبيانات الكيميائية | 2 | - | 1 | 3 | STAT 101 | سابق |
CHEM 423 | الكيمياء العضو معدنية | 2 | - | - | 2 | CHEM 322 | سابق |
CHEM 441 | ميكانيكية التفاعلات العضوية | 2 | - | - | 2 | CHEM 345 | سابق |
CHEM 453 | طرق الفصل والكروماتوجرافيا | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 250 | سابق |
- | مقرر إختياري من متطلبات الكلية | - | - | - | 3 | - | - |
- | مقرر حر | - | - | - | 2 | - | - |
المجموع | 8 | 1 | 1 | 10+5 (15) |
المستوى الثامن
الرمز | المقرر | توزيع الوحدات الدراسية | المتطلب | النوع | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
نظري | عملي | تدريب | المعتمد | ||||
BCH 402 | أسس الكيمياء الحيوية | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 340 BIO 102 |
سابق سابق |
CHEM 421 | ميكانيكية التفاعلات غير العضوية | 2 | - | - | 2 | CHEM 322 | سابق |
CHEM 433 | كيمياء السطوح والحفز | 2 | - | - | 2 | CHEM 330 | سابق |
CHEM 442 | أطياف المركبات العضوية | 2 | 1 | - | 3 | CHEM 345 | سابق |
CHEM 449 | كيمياء المنتجات الطبيعية | 2 | - | - | 2 | CHEM 345 | سابق |
CHEM 499 | مشروع بحث | - | 1 | - | 1 | - | - |
- | مقرر اختياري ( من متطلبات القسم) | - | - | - | 2 | - | - |
- | مقرر حر | - | - | - | 2 | - | - |
المجموع | 10 | 3 | - | 13+4 (17) |